登录
手机号登录
密码登录
还没有账号?
立即注册
忘记密码?
横向最高3240轮廓数据点,可以获得物体更精细的图像。更宽动态范围和高灵敏度的光学系统,使超高精度的稳定量测成为可能。自研高速CMOS芯片,最快可以实现25KHz的超快扫描速度。
核心专利技术,自研高速CMOS芯片,最快可以实现25KHz的超快扫描速度
高灵敏度的光学系统、横向最高3240轮廓数据点,可获得物体更精细的图像、更宽动态范围
提供丰富的SDK接口,可与HALCON、VisionPro等开发工具灵活对接,支持 C#、C++编程语言。支持多个3D相机组网使用,将扫描数据融合成被测物整体3D点云,二次开发更加方便
型号 | LS-8020 | LS-8080 | LS-8120 | LS-8200 | LS-8400 | ||
订货号 | 612400001 | 612400002 | 612400003 | 612400004 | 612400005 | ||
基准距离 | 20mm | 75mm | 120mm | 200mm | 420mm | ||
测量范围 | Z轴(高度) | ±3.2mm | ±10mm | ±26mm | ±47mm | ±110mm | |
X轴 (宽度) |
近 | 17mm | 38mm | 74mm | 113mm | 210mm | |
基准距离 | 17.5mm | 41mm | 85mm | 133mm | 265mm | ||
远 | 18mm | 44mm | 96mm | 153mm | 320mm | ||
光源 | 类型 | 蓝色半导体激光 | 红色半导体激光 | ||||
波长 | 405nm | 638nm | |||||
激光等级 | 3R | ||||||
横向轮廓数据数量*1 | 3240点 | ||||||
线性度*2 | Z轴(高度) | ±0.035%F.S. | |||||
重复精度*3 | Z轴(高度) | 0.3μm | 0.8μm | 2μm | 4μm | 8μm | |
分辨率 | X轴(宽度) | 5.5μm | 14μm | 30μm | 48μm | 100μm | |
采样频率 | 全幅模式 | 最高可达 1250 profiles/s | |||||
ROI模式 | 最高可达 25000 profiles/s | ||||||
数据传输 | 千兆以太网 | ||||||
温度特性 | 0.01%F.S./℃ | ||||||
环境耐性 | 外壳防护等级 | IP67 | |||||
环境温度 | 0 至 +50℃ | ||||||
环境湿度 | 20 至 85%(无冷凝) | ||||||
振动 | 10 至 57Hz 双振幅1.5mm,X、Y、Z方向各2小时 | ||||||
抗冲击 | 15g 半正弦冲击,周期6ms,从X、Y、Z三个方向的正负方向冲击 | ||||||
供电电压 | +24V DC ± 10% | ||||||
材料 | 铝合金 | ||||||
重量 | 约900g | 约970g | 约1000g | 约1100g | 约1500g | ||
*1:可更改轮廓数据间隔。更改后,X方向的测量范围也变动; *2:测量目标物为湾测标准物体,所得轮廓数据经64次平滑处理; *3:测量目标物为湾测标准物体,在基准距离上取4096次平均值即为该值; |
|||||||