登录
手机号登录
密码登录
还没有账号?
立即注册
忘记密码?
采用磁吸锁定机制,锁定力可达560N,同时配备安全检测功能,外观小巧节省空间,是一款满足设备小型化的新款门锁
“高”编码唯一识别,防止篡改解锁性
表面平滑设计,与传统插销对比不易伤人
兼容门偏移识别锁定,更具安装兼容性
清晰状态指示灯,可快速识别异常状态,快速应对异常
最高支持30个级联,减少输入点数
类型 | 电磁力安全门开关 | |
型号 | DSP-□□□ | |
电源 | 电源电压 | 24 VDC ±10% |
消耗功率(无负载) | 约6W | |
工作距离 | Sao(OFF->ON) | 1mm |
Sar(ON->OFF) | 15mm | |
匹配器工作倾角 | ≤5° | |
容许操作频率 | 5Hz | |
级联连接台数 | 30 | |
响应时间 | 锁定->解锁 | <40ms |
解锁->锁定 | <40ms | |
(匹配器)在位->偏位 | <3ms+3ms*(级联连接台数-1) | |
(匹配器)偏位->在位 | <3ms+3ms*(级联连接台数-1) | |
控制输出 (OSSD安全输出) |
输出类型 | 晶体管输出*2 |
最大负载电流 | 150mA | |
残余电压(ON时) |
P型:最大1.25V(电缆3m时) N型:最大0.75V(电缆3m时) |
|
OFF时电压(匹配器不在位) |
P型:0.015V(电缆3m时) N型:23.25V(电缆3m时) |
|
漏电流 | 最大3.25mA | |
最大负载容量 | <1uF | |
AUX输出 (非安全输出) |
输出类型 | 晶体管输出(N型) |
最大负载电流 | 50mA | |
残余电压(ON时) | 0.5V(电缆3m时) | |
外部安全输入 | 输入电流 | 3mA*2 |
锁定输入 | 输入电流 | 3mA |
防护电路 | 电源反接保护、各输出短路保护、电源浪涌防护、输出反接保护、静电防护 | |
锁定保持力 | 通电时 | 560N |
断电时 | 20N | |
耐环境性 | 保护结构 | IP65/IP67 |
使⽤环境温度 | -20℃~+55℃(⽆冻结) | |
存放环境温度 | -25℃~+70℃(⽆冻结) | |
使⽤环境湿度 | 5% ~ 95%RH | |
存放环境湿度 | 5% ~ 95%RH | |
耐振动 | 频率10~ 55Hz,双振幅2.0mm,X、Y及Z方向各5min | |
耐冲击性 | 加速度30g,脉冲持续时间11ms,X、Y及Z方向各6次 | |
适⽤标准 |
EN ISO 13849-1:2023(PL e, Category 4) EN ISO14119 (Type4), EN IEC 60947-5-1,EN IEC 60947-5-2,EN IEC 60947-5-3 |
|
材质 | 主体 | PBT、PC、镀镍钢 |
匹配器 | PBT、镀镍钢、SUS304 | |
安装支架 | 铝合金 | |
重量 | 主体约380g,匹配器约182g |